sport.es
(none)
|
| Año | Equipo | PJ | Min. | G | Asis. | GPen | Disp | DispP | DispP% | TA | TR | FC | FR | Cen | FJ |
| 2009 | Everton | 31 | 2591 | 0 | 3 | 0 | 25 | 5 | 20.0 | 8 | 0 | 48 | 27 | 39 | 2 |
| 2010 | Everton | 27 | 1896 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6 | 46.2 | 9 | 0 | 39 | 6 | 12 | 1 |
| 2011 | Everton | 30 | 2541 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 30.8 | 4 | 0 | 34 | 16 | 13 | 1 |
| 2012 | Everton | 26 | 1603 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 30.0 | 5 | 0 | 19 | 13 | 12 | 0 |
| Totales | 114 | 8631 | 2 | 3 | 0 | 61 | 18 | 29.5 | 26 | 0 | 140 | 62 | 76 | 4 | |
| Jugadores | |
| PJ | Partidos jugados |
| Min. | Minutos |
| Asis. | Asistencias |
| GPen | Goles de penalti |
| Disp | Disparos |
| DispP | Disparos a portería |
| DispP% | % de disparos a portería |
| TA | Tarjetas amarillas |
| TR | Tarjetas rojas |
| FC | Faltas cometidas |
| FR | Faltas recibidas |
| Cen | Centros |
| FJ | Fueras de juego |