| Agosto de 2012 |
| Fecha | Jornada | Hora | Rival | Estadio | Resultado |
| Sáb 18 | 1 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET19:00 GMT21:00 20:00 8:00 PM 22:00 5:00 AM AET0:30 (+1) IST2:30 PM VEN23:00 UAE3:00 AM SST3:00 AM 2:00 12:00 PM MST2:00 PM EST15:00 ET18:00 | Getafe | Ramón Sánchez Pizjuán | G 2-1 |
| Dom 26 | 2 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET19:00 GMT21:00 20:00 8:00 PM 22:00 5:00 AM AET0:30 (+1) IST2:30 PM VEN23:00 UAE3:00 AM SST3:00 AM 2:00 12:00 PM MST2:00 PM EST15:00 ET18:00 | Granada | Los Cármenes | E 1-1 |
| Septiembre de 2012 |
| Fecha | Jornada | Hora | Rival | Estadio | Resultado |
| Dom 2 | 3 | 3:00 AM PT4:00 AM MT5:00 AM CT6:00 AM ET10:00 GMT12:00 11:00 11:00 AM 13:00 8:00 PM AET15:30 IST5:30 AM VEN14:00 UAE6:00 PM SST6:00 PM 17:00 3:00 AM MST5:00 AM EST6:00 ET9:00 | Rayo | Estadio de Vallecas | E 0-0 |
| Sáb 15 | 4 | 1:00 PM PT2:00 PM MT3:00 PM CT4:00 PM ET20:00 GMT22:00 21:00 9:00 PM 23:00 6:00 AM AET1:30 (+1) IST3:30 PM VEN0:00 (+1) UAE4:00 AM SST4:00 AM 3:00 1:00 PM MST3:00 PM EST16:00 ET19:00 | Real Madrid | Ramón Sánchez Pizjuán | G 1-0 |
| Lun 24 | 5 | 12:30 PM PT1:30 PM MT2:30 PM CT3:30 PM ET19:30 GMT21:30 20:30 8:30 PM 22:30 5:30 AM AET1:00 (+1) IST3:00 PM VEN23:30 UAE3:30 AM SST3:30 AM 2:30 12:30 PM MST2:30 PM EST15:30 ET18:30 | Deportivo | Riazor | G 2-0 |
| Sáb 29 | 6 | 1:00 PM PT2:00 PM MT3:00 PM CT4:00 PM ET20:00 GMT22:00 21:00 9:00 PM 23:00 6:00 AM AET1:30 (+1) IST3:30 PM VEN0:00 (+1) UAE4:00 AM SST4:00 AM 3:00 1:00 PM MST3:00 PM EST16:00 ET19:00 | Barcelona | Ramón Sánchez Pizjuán | P 2-3 |
| Octubre de 2012 |
| Fecha | Jornada | Hora | Rival | Estadio | Resultado |
| Vie 5 | 7 | 12:30 PM PT1:30 PM MT2:30 PM CT3:30 PM ET19:30 GMT21:30 20:30 8:30 PM 22:30 5:30 AM AET1:00 (+1) IST3:00 PM VEN23:30 UAE3:30 AM SST3:30 AM 2:30 12:30 PM MST2:30 PM EST15:30 ET18:30 | Celta | Balaídos | P 0-2 |
| Lun 22 | 8 | 12:30 PM PT1:30 PM MT2:30 PM CT3:30 PM ET19:30 GMT21:30 20:30 8:30 PM 22:30 5:30 AM AET1:00 (+1) IST3:00 PM VEN23:30 UAE3:30 AM SST3:30 AM 2:30 12:30 PM MST2:30 PM EST15:30 ET17:30 | Mallorca | Ramón Sánchez Pizjuán | G 3-2 |
| Dom 28 | 9 | 4:00 AM PT5:00 AM MT6:00 AM CT7:00 AM ET11:00 GMT12:00 11:00 11:00 AM 13:00 10:00 PM AET16:30 IST6:30 AM VEN15:00 UAE7:00 PM SST7:00 PM 18:00 4:00 AM MST6:00 AM EST7:00 ET9:00 | Zaragoza | La Romareda | P 1-2 |
| Noviembre de 2012 |
| Fecha | Jornada | Hora | Rival | Estadio | Resultado |
| Dom 4 | 10 | 12:30 PM PT1:30 PM MT2:30 PM CT3:30 PM ET20:30 GMT21:30 20:30 8:30 PM 22:30 7:30 AM AET2:00 (+1) IST4:00 PM VEN0:30 (+1) UAE4:30 AM SST4:30 AM 3:30 1:30 PM MST3:30 PM EST15:30 ET18:30 | Levante | Ramón Sánchez Pizjuán | E 0-0 |
| Dom 11 | 11 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET15:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 2:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST11:00 PM 22:00 8:00 AM MST10:00 AM EST10:00 ET13:00 | Athletic | San Mamés | P 1-2 |
| Dom 18 | 12 | 12:30 PM PT1:30 PM MT2:30 PM CT3:30 PM ET20:30 GMT21:30 20:30 8:30 PM 22:30 7:30 AM AET2:00 (+1) IST4:00 PM VEN0:30 (+1) UAE4:30 AM SST4:30 AM 3:30 1:30 PM MST3:30 PM EST15:30 ET18:30 | Betis | Ramón Sánchez Pizjuán | G 5-1 |
| Dom 25 | 13 | 10:00 AM PT11:00 AM MT12:00 PM CT1:00 PM ET18:00 GMT19:00 18:00 6:00 PM 20:00 5:00 AM AET23:30 IST1:30 PM VEN22:00 UAE2:00 AM SST2:00 AM 1:00 11:00 AM MST1:00 PM EST13:00 ET16:00 | Atlético | Vicente Calderón | P 0-4 |
| Diciembre de 2012 |
| Fecha | Jornada | Hora | Rival | Estadio | Resultado |
| Lun 3 | 14 | 12:30 PM PT1:30 PM MT2:30 PM CT3:30 PM ET20:30 GMT21:30 20:30 8:30 PM 22:30 7:30 AM AET2:00 (+1) IST4:00 PM VEN0:30 (+1) UAE4:30 AM SST4:30 AM 3:30 1:30 PM MST3:30 PM EST15:30 ET18:30 | Valladolid | Ramón Sánchez Pizjuán | P 1-2 |
| Vie 7 | 15 | 12:30 PM PT1:30 PM MT2:30 PM CT3:30 PM ET20:30 GMT21:30 20:30 8:30 PM 22:30 7:30 AM AET2:00 (+1) IST4:00 PM VEN0:30 (+1) UAE4:30 AM SST4:30 AM 3:30 1:30 PM MST3:30 PM EST15:30 ET18:30 | Espanyol | Cornellà-El Prat | E 2-2 |
| Sáb 15 | 16 | 1:00 PM PT2:00 PM MT3:00 PM CT4:00 PM ET21:00 GMT22:00 21:00 9:00 PM 23:00 8:00 AM AET2:30 (+1) IST4:30 PM VEN1:00 (+1) UAE5:00 AM SST5:00 AM 4:00 2:00 PM MST4:00 PM EST16:00 ET19:00 | Málaga | Ramón Sánchez Pizjuán | P 0-2 |
| Jue 20 | 17 | 1:00 PM PT2:00 PM MT3:00 PM CT4:00 PM ET21:00 GMT22:00 21:00 9:00 PM 23:00 8:00 AM AET2:30 (+1) IST4:30 PM VEN1:00 (+1) UAE5:00 AM SST5:00 AM 4:00 2:00 PM MST4:00 PM EST16:00 ET19:00 | Real Sociedad | Anoeta | P 1-2 |
| Enero de 2013 |
| Fecha | Jornada | Hora | Rival | Estadio | Resultado |
| Sáb 5 | 18 | 1:00 PM PT2:00 PM MT3:00 PM CT4:00 PM ET21:00 GMT22:00 21:00 9:00 PM 23:00 8:00 AM AET2:30 (+1) IST4:30 PM VEN1:00 (+1) UAE5:00 AM SST5:00 AM 4:00 2:00 PM MST4:00 PM EST16:00 ET19:00 | Osasuna | Ramón Sánchez Pizjuán | G 1-0 |
| Sáb 12 | 19 | 1:00 PM PT2:00 PM MT3:00 PM CT4:00 PM ET21:00 GMT22:00 21:00 9:00 PM 23:00 8:00 AM AET2:30 (+1) IST4:30 PM VEN1:00 (+1) UAE5:00 AM SST5:00 AM 4:00 2:00 PM MST4:00 PM EST16:00 ET19:00 | Valencia | Mestalla | P 0-2 |
| Sáb 19 | 20 | 11:00 AM PT12:00 PM MT1:00 PM CT2:00 PM ET19:00 GMT20:00 19:00 7:00 PM 21:00 6:00 AM AET0:30 (+1) IST2:30 PM VEN23:00 UAE3:00 AM SST3:00 AM 2:00 12:00 PM MST2:00 PM EST14:00 ET17:00 | Getafe | Coliseum Alfonso Pérez | E 1-1 |
| Lun 28 | 21 | 12:30 PM PT1:30 PM MT2:30 PM CT3:30 PM ET20:30 GMT21:30 20:30 8:30 PM 22:30 7:30 AM AET2:00 (+1) IST4:00 PM VEN0:30 (+1) UAE4:30 AM SST4:30 AM 3:30 1:30 PM MST3:30 PM EST15:30 ET18:30 | Granada | Ramón Sánchez Pizjuán | G 3-0 |
| Febrero de 2013 |
| Fecha | Jornada | Hora | Rival | Estadio | Resultado |
| Dom 3 | 22 | 8:00 AM PT9:00 AM MT10:00 AM CT11:00 AM ET16:00 GMT17:00 16:00 4:00 PM 18:00 3:00 AM AET21:30 IST11:30 AM VEN20:00 UAE12:00 AM SST12:00 AM 23:00 9:00 AM MST11:00 AM EST11:00 ET14:00 | Rayo | Ramón Sánchez Pizjuán | G 2-1 |
| Sáb 9 | 23 | 1:00 PM PT2:00 PM MT3:00 PM CT4:00 PM ET21:00 GMT22:00 21:00 9:00 PM 23:00 8:00 AM AET2:30 (+1) IST4:30 PM VEN1:00 (+1) UAE5:00 AM SST5:00 AM 4:00 2:00 PM MST4:00 PM EST16:00 ET19:00 | Real Madrid | Santiago Bernabéu | P 1-4 |
| Vie 15 | 24 | 12:30 PM PT1:30 PM MT2:30 PM CT3:30 PM ET20:30 GMT21:30 20:30 8:30 PM 22:30 7:30 AM AET2:00 (+1) IST4:00 PM VEN0:30 (+1) UAE4:30 AM SST4:30 AM 3:30 1:30 PM MST3:30 PM EST15:30 ET18:30 | Deportivo | Ramón Sánchez Pizjuán | G 3-1 |
| Sáb 23 | 25 | 1:00 PM PT2:00 PM MT3:00 PM CT4:00 PM ET21:00 GMT22:00 21:00 9:00 PM 23:00 8:00 AM AET2:30 (+1) IST4:30 PM VEN1:00 (+1) UAE5:00 AM SST5:00 AM 4:00 2:00 PM MST4:00 PM EST16:00 ET20:00 | Barcelona | Camp Nou | P 1-2 |
| Marzo de 2013 |
| Fecha | Jornada | Hora | Rival | Estadio | Resultado |
| Lun 4 | 26 | 12:30 PM PT1:30 PM MT2:30 PM CT3:30 PM ET20:30 GMT21:30 20:30 8:30 PM 22:30 7:30 AM AET2:00 (+1) IST4:00 PM VEN0:30 (+1) UAE4:30 AM SST4:30 AM 3:30 1:30 PM MST3:30 PM EST15:30 ET19:30 | Celta | Ramón Sánchez Pizjuán | G 4-1 |
| Sáb 9 | 27 | 1:00 PM PT2:00 PM MT3:00 PM CT4:00 PM ET21:00 GMT22:00 21:00 9:00 PM 23:00 8:00 AM AET2:30 (+1) IST4:30 PM VEN1:00 (+1) UAE5:00 AM SST5:00 AM 4:00 2:00 PM MST4:00 PM EST16:00 ET20:00 | Mallorca | Iberostar Estadio | P 1-2 |
| Dom 17 | 28 | 9:00 AM PT10:00 AM MT11:00 AM CT12:00 PM ET16:00 GMT17:00 16:00 4:00 PM 18:00 3:00 AM AET21:30 IST11:30 AM VEN20:00 UAE12:00 AM SST12:00 AM 23:00 9:00 AM MST11:00 AM EST12:00 ET15:00 | Zaragoza | Ramón Sánchez Pizjuán | G 4-0 |
| Sáb 30 | 29 | 2:00 PM PT3:00 PM MT4:00 PM CT5:00 PM ET21:00 GMT22:00 21:00 9:00 PM 23:00 8:00 AM AET2:30 (+1) IST4:30 PM VEN1:00 (+1) UAE5:00 AM SST5:00 AM 4:00 2:00 PM MST4:00 PM EST17:00 ET20:00 | Levante | Ciutat de València | P 0-1 |
| Abril de 2013 |
| Fecha | Jornada | Hora | Rival | Estadio | Resultado |
| Lun 8 | 30 | 1:00 PM PT2:00 PM MT3:00 PM CT4:00 PM ET20:00 GMT22:00 21:00 9:00 PM 23:00 6:00 AM AET1:30 (+1) IST3:30 PM VEN0:00 (+1) UAE4:00 AM SST4:00 AM 3:00 1:00 PM MST3:00 PM EST16:00 ET19:00 | Athletic | Ramón Sánchez Pizjuán | G 2-1 |
| Vie 12 | 31 | 1:00 PM PT2:00 PM MT3:00 PM CT4:00 PM ET20:00 GMT22:00 21:00 9:00 PM 23:00 6:00 AM AET1:30 (+1) IST3:30 PM VEN0:00 (+1) UAE4:00 AM SST4:00 AM 3:00 1:00 PM MST3:00 PM EST16:00 ET19:00 | Betis | Benito Villamarín | E 3-3 |
| Dom 21 | 32 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET19:00 GMT21:00 20:00 8:00 PM 22:00 5:00 AM AET0:30 (+1) IST2:30 PM VEN23:00 UAE3:00 AM SST3:00 AM 2:00 12:00 PM MST2:00 PM EST15:00 ET18:00 | Atlético | Ramón Sánchez Pizjuán | P 0-1 |
| Dom 28 | 33 | 10:00 AM PT11:00 AM MT12:00 PM CT1:00 PM ET17:00 GMT19:00 18:00 6:00 PM 20:00 3:00 AM AET22:30 IST12:30 PM VEN21:00 UAE1:00 AM SST1:00 AM 0:00 10:00 AM MST12:00 PM EST13:00 ET16:00 | Valladolid | José Zorrilla | E 1-1 |
| Mayo de 2013 |
| Fecha | Jornada | Hora | Rival | Estadio | Resultado |
| Dom 5 | 34 | 10:00 AM PT11:00 AM MT12:00 PM CT1:00 PM ET17:00 GMT19:00 18:00 6:00 PM 20:00 3:00 AM AET22:30 IST12:30 PM VEN21:00 UAE1:00 AM SST1:00 AM 0:00 10:00 AM MST12:00 PM EST13:00 ET16:00 | Espanyol | Ramón Sánchez Pizjuán | G 3-0 |
| Dom 12 | 35 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET19:00 GMT21:00 20:00 8:00 PM 22:00 5:00 AM AET0:30 (+1) IST2:30 PM VEN23:00 UAE3:00 AM SST3:00 AM 2:00 12:00 PM MST2:00 PM EST15:00 ET18:00 | Málaga | La Rosaleda | E 0-0 |
| Sáb 18 | 36 | 1:00 PM PT2:00 PM MT3:00 PM CT4:00 PM ET20:00 GMT22:00 21:00 9:00 PM 23:00 6:00 AM AET1:30 (+1) IST3:30 PM VEN0:00 (+1) UAE4:00 AM SST4:00 AM 3:00 1:00 PM MST3:00 PM EST16:00 ET19:00 | Real Sociedad | Ramón Sánchez Pizjuán | P 1-2 |
| Dom 26 | 37 | 11:00 AM PT12:00 PM MT1:00 PM CT2:00 PM ET18:00 GMT20:00 19:00 7:00 PM 21:00 4:00 AM AET23:30 IST1:30 PM VEN22:00 UAE2:00 AM SST2:00 AM 1:00 11:00 AM MST1:00 PM EST14:00 ET17:00 | Osasuna | Reyno de Navarra | |
| Junio de 2013 |
| Fecha | Jornada | Hora | Rival | Estadio | Resultado |
| Sáb 1 | 38 | Por Confirmar | Valencia | Ramón Sánchez Pizjuán | |