sport.es

Halterofilia

Seleccione deporte: 
Día 1: Sábado, Julio 28Sábado, Julio 28Sábado, Julio 28Sábado, Julio 28Sábado 28 de julioSábado 28 de julioSábado 28 de julioSábado 28 de julio
HorarioEvento
7:30 AM PT8:30 AM MT9:30 AM CT10:30 AM ET14:3016:3015:3018:30 - 9:10 AM PT10:10 AM MT11:10 AM CT12:10 PM ET16:1018:1017:1020:10  Grupo A 48kg fem.
Día 2: Domingo, Julio 29Domingo, Julio 29Domingo, Julio 29Domingo, Julio 29Domingo 29 de julioDomingo 29 de julioDomingo 29 de julioDomingo 29 de julio
HorarioEvento
2:00 AM PT3:00 AM MT4:00 AM CT5:00 AM ET9:0011:0010:0013:00 - 4:00 AM PT5:00 AM MT6:00 AM CT7:00 AM ET11:0013:0012:0015:00 Grupo B 56kg masc.
4:30 AM PT5:30 AM MT6:30 AM CT7:30 AM ET11:3013:3012:3015:30 - 6:00 AM PT7:00 AM MT8:00 AM CT9:00 AM ET13:0015:0014:0017:00 Grupo B 53kg fem.
7:30 AM PT8:30 AM MT9:30 AM CT10:30 AM ET14:3016:3015:3018:30 - 9:10 AM PT10:10 AM MT11:10 AM CT12:10 PM ET16:1018:1017:1020:10  Grupo A 53kg fem.
11:00 AM PT12:00 PM MT1:00 PM CT2:00 PM ET18:0020:0019:0022:00 - 12:40 PM PT1:40 PM MT2:40 PM CT3:40 PM ET19:4021:4020:4023:40  Grupo A 56kg masc.
Día 3: Lunes, Julio 30Lunes, Julio 30Lunes, Julio 30Lunes, Julio 30Lunes 30 de julioLunes 30 de julioLunes 30 de julioLunes 30 de julio
HorarioEvento
2:00 AM PT3:00 AM MT4:00 AM CT5:00 AM ET9:0011:0010:0013:00 - 4:00 AM PT5:00 AM MT6:00 AM CT7:00 AM ET11:0013:0012:0015:00 Grupo B 62kg masc.
4:30 AM PT5:30 AM MT6:30 AM CT7:30 AM ET11:3013:3012:3015:30 - 6:00 AM PT7:00 AM MT8:00 AM CT9:00 AM ET13:0015:0014:0017:00 Grupo B 58kg fem.
7:30 AM PT8:30 AM MT9:30 AM CT10:30 AM ET14:3016:3015:3018:30 - 9:10 AM PT10:10 AM MT11:10 AM CT12:10 PM ET16:1018:1017:1020:10  Grupo A 58kg fem.
11:00 AM PT12:00 PM MT1:00 PM CT2:00 PM ET18:0020:0019:0022:00 - 12:40 PM PT1:40 PM MT2:40 PM CT3:40 PM ET19:4021:4020:4023:40  Grupo A 62kg masc.
Día 4: Martes, Julio 31Martes, Julio 31Martes, Julio 31Martes, Julio 31Martes 31 de julioMartes 31 de julioMartes 31 de julioMartes 31 de julio
HorarioEvento
2:00 AM PT3:00 AM MT4:00 AM CT5:00 AM ET9:0011:0010:0013:00 - 4:00 AM PT5:00 AM MT6:00 AM CT7:00 AM ET11:0013:0012:0015:00 Grupo B 69kg masc.
4:30 AM PT5:30 AM MT6:30 AM CT7:30 AM ET11:3013:3012:3015:30 - 6:00 AM PT7:00 AM MT8:00 AM CT9:00 AM ET13:0015:0014:0017:00 Grupo B 63kg fem.
7:30 AM PT8:30 AM MT9:30 AM CT10:30 AM ET14:3016:3015:3018:30 - 9:10 AM PT10:10 AM MT11:10 AM CT12:10 PM ET16:1018:1017:1020:10  Grupo A 63kg fem.
11:00 AM PT12:00 PM MT1:00 PM CT2:00 PM ET18:0020:0019:0022:00 - 12:40 PM PT1:40 PM MT2:40 PM CT3:40 PM ET19:4021:4020:4023:40  Grupo A 69kg masc.
Día 5: Miércoles, Agosto 1Miércoles, Agosto 1Miércoles, Agosto 1Miércoles, Agosto 1Miércoles 1 de agostoMiércoles 1 de agostoMiércoles 1 de agostoMiércoles 1 de agosto
HorarioEvento
2:00 AM PT3:00 AM MT4:00 AM CT5:00 AM ET9:0011:0010:0013:00 - 4:00 AM PT5:00 AM MT6:00 AM CT7:00 AM ET11:0013:0012:0015:00 Grupo B 77kg masc.
4:30 AM PT5:30 AM MT6:30 AM CT7:30 AM ET11:3013:3012:3015:30 - 6:00 AM PT7:00 AM MT8:00 AM CT9:00 AM ET13:0015:0014:0017:00 Grupo B 69kg fem.
7:30 AM PT8:30 AM MT9:30 AM CT10:30 AM ET14:3016:3015:3018:30 - 9:10 AM PT10:10 AM MT11:10 AM CT12:10 PM ET16:1018:1017:1020:10  Grupo A 69kg fem.
11:00 AM PT12:00 PM MT1:00 PM CT2:00 PM ET18:0020:0019:0022:00 - 12:40 PM PT1:40 PM MT2:40 PM CT3:40 PM ET19:4021:4020:4023:40  Grupo A 77kg masc.
Día 7: Viernes, Agosto 3Viernes, Agosto 3Viernes, Agosto 3Viernes, Agosto 3Viernes 3 de agostoViernes 3 de agostoViernes 3 de agostoViernes 3 de agosto
HorarioEvento
2:00 AM PT3:00 AM MT4:00 AM CT5:00 AM ET9:0011:0010:0013:00 - 4:00 AM PT5:00 AM MT6:00 AM CT7:00 AM ET11:0013:0012:0015:00 Grupo B 85kg masc.
4:30 AM PT5:30 AM MT6:30 AM CT7:30 AM ET11:3013:3012:3015:30 - 6:00 AM PT7:00 AM MT8:00 AM CT9:00 AM ET13:0015:0014:0017:00 Grupo B 75kg fem.
7:30 AM PT8:30 AM MT9:30 AM CT10:30 AM ET14:3016:3015:3018:30 - 9:10 AM PT10:10 AM MT11:10 AM CT12:10 PM ET16:1018:1017:1020:10  Grupo A 75kg fem.
11:00 AM PT12:00 PM MT1:00 PM CT2:00 PM ET18:0020:0019:0022:00 - 12:40 PM PT1:40 PM MT2:40 PM CT3:40 PM ET19:4021:4020:4023:40  Grupo A 85kg masc.
Día 8: Sábado, Agosto 4Sábado, Agosto 4Sábado, Agosto 4Sábado, Agosto 4Sábado 4 de agostoSábado 4 de agostoSábado 4 de agostoSábado 4 de agosto
HorarioEvento
7:30 AM PT8:30 AM MT9:30 AM CT10:30 AM ET14:3016:3015:3018:30 - 9:30 AM PT10:30 AM MT11:30 AM CT12:30 PM ET16:3018:3017:3020:30 Grupo B 94kg masc.
11:00 AM PT12:00 PM MT1:00 PM CT2:00 PM ET18:0020:0019:0022:00 - 12:40 PM PT1:40 PM MT2:40 PM CT3:40 PM ET19:4021:4020:4023:40  Grupo A 94kg masc.
Día 9: Domingo, Agosto 5Domingo, Agosto 5Domingo, Agosto 5Domingo, Agosto 5Domingo 5 de agostoDomingo 5 de agostoDomingo 5 de agostoDomingo 5 de agosto
HorarioEvento
7:30 AM PT8:30 AM MT9:30 AM CT10:30 AM ET14:3016:3015:3018:30 - 9:10 AM PT10:10 AM MT11:10 AM CT12:10 PM ET16:1018:1017:1020:10  Grupo A +75kg fem.
Día 10: Lunes, Agosto 6Lunes, Agosto 6Lunes, Agosto 6Lunes, Agosto 6Lunes 6 de agostoLunes 6 de agostoLunes 6 de agostoLunes 6 de agosto
HorarioEvento
7:30 AM PT8:30 AM MT9:30 AM CT10:30 AM ET14:3016:3015:3018:30 - 9:30 AM PT10:30 AM MT11:30 AM CT12:30 PM ET16:3018:3017:3020:30 Grupo B 105kg masc.
11:00 AM PT12:00 PM MT1:00 PM CT2:00 PM ET18:0020:0019:0022:00 - 12:40 PM PT1:40 PM MT2:40 PM CT3:40 PM ET19:4021:4020:4023:40  Grupo A 105kg masc.
Día 11: Martes, Agosto 7Martes, Agosto 7Martes, Agosto 7Martes, Agosto 7Martes 7 de agostoMartes 7 de agostoMartes 7 de agostoMartes 7 de agosto
HorarioEvento
7:30 AM PT8:30 AM MT9:30 AM CT10:30 AM ET14:3016:3015:3018:30 - 9:30 AM PT10:30 AM MT11:30 AM CT12:30 PM ET16:3018:3017:3020:30 Grupo B +105kg masc.
11:00 AM PT12:00 PM MT1:00 PM CT2:00 PM ET18:0020:0019:0022:00 - 12:40 PM PT1:40 PM MT2:40 PM CT3:40 PM ET19:4021:4020:4023:40  Grupo A +105kg masc.