sport.es
(none)
Gran Premio de Francia | Carrera terminada |
Le Mans - 19 de Mayo | Vuelta rápida - D.Pedrosa 1:43.597 |
| Piloto | Equipo | Tiempo | VR | |||
| 6 | 1 | D.Pedrosa | Repsol Honda Team | 49:17.707 | 4 | |
| 4 | 2 | C.Crutchlow | Monster Yamaha Tech 3 | +4.863 | 3 | |
| 1 | 3 | M.Márquez | Repsol Honda Team | +6.949 | 3 | |
| 3 | 4 | A.Dovizioso | Ducati Team | +10.087 | 1 | |
| 10 | 5 | N.Hayden | Ducati Team | +18.471 | 0 | |
| 7 | 6 | Á.Bautista | Go and Fun Honda Gresini | +23.561 | 0 | |
| 2 | 7 | J.Lorenzo | Yamaha Factory Racing | +27.961 | 0 | |
| 14 | 8 | M.Pirro | Pramac Racing Team | +40.775 | 0 | |
| 9 | 9 | B.Smith | Monster Yamaha Tech 3 | +41.407 | 0 | |
| 5 | 10 | S.Bradl | LCR Honda MotoGP | +60.995 | 0 | |
| 13 | 11 | A.Iannone | Pramac Racing Team | +65.110 | 0 | |
| 8 | 12 | V.Rossi | Yamaha Factory Racing | +76.368 | 1 | |
| 11 | 13 | A.Espargaró | Power Electronics Aspar | +84.200 | 0 | |
| 16 | 14 | D.Petrucci | Came IodaRacing Project | +85.726 | 0 | |
| 18 | 15 | K.Abraham | Cardion AB Motoracing | +92.111 | 0 | |
| 17 | 16 | C.Edwards | NGM Mobile Forward Racing | +100.602 | 0 | |
| 20 | 17 | M.Laverty | Paul Bird Motorsport | +1 Vlt. | 0 | |
| 15 | 18 | H.Barberá | Avintia Blusens | +1 Vlt. | 0 | |
| 24 | 19 | H.Aoyama | Avintia Blusens | +1 Vlt. | 0 | |
| 23 | - | Y.Hernández | Paul Bird Motorsport | Retirado | 0 | |
| 22 | - | L.Pesek | Came IodaRacing Project | Retirado | 0 | |
| 19 | - | C.Corti | NGM Mobile Forward Racing | Retirado | 0 | |
| 21 | - | B.Staring | Go and Fun Honda Gresini | Choque | 0 | |
| 12 | - | R.Puniet | Power Electronics Aspar | Choque | 0 | |
| Posición en la parrilla | Posición de carrera | Fuera de carrera | Puntuados |
Clima: Nublado
Pista: Mojada